| Temperatur: |
-17,1
°C kl 15:10
|
-23,6
°C kl 05:35
|
| Medelvind: |
ESE
0,4 m/s kl 22:25
|
---
0,0 m/s kl 22:55
|
| Max vind: |
ESE
0,9 m/s kl 22:40
|
---
0,0 m/s kl 22:55
|
| Lufttryck: |
1045,8
hPa kl 00:15
|
1034,1
hPa kl 22:55
|
| Luftfuktighet: |
94
% kl 14:50
|
79
% kl 16:50
|
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
| 2012-02-04 | 22:00 | -21,2 | -21,1 | -22,5 | ESE | 0,0 | 0,4 | 89 | 0,0 | 1034,8 |
| 2012-02-04 | 21:00 | -21,2 | -21,1 | -22,8 | ESE | 0,0 | 0,4 | 87 | 0,0 | 1035,3 |
| 2012-02-04 | 20:00 | -21,3 | -21,2 | -22,9 | ESE | 0,0 | 0,4 | 87 | 0,0 | 1035,6 |
| 2012-02-04 | 19:00 | -20,9 | -20,8 | -22,2 | --- | 0,0 | 0,4 | 89 | 0,0 | 1036,5 |
| 2012-02-04 | 18:00 | -19,3 | -19,2 | -21,3 | ESE | 0,0 | 0,4 | 84 | 0,0 | 1036,9 |
| 2012-02-04 | 17:00 | -19,8 | -19,7 | -21,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 85 | 0,0 | 1037,7 |
| 2012-02-04 | 16:00 | -20,8 | -20,7 | -22,2 | --- | 0,0 | 0,9 | 88 | 0,0 | 1038,4 |
| 2012-02-04 | 15:00 | -18,8 | -18,7 | -20,0 | --- | 0,0 | 0,9 | 90 | 0,0 | 1039,5 |
| 2012-02-04 | 14:00 | -20,6 | -20,6 | -21,9 | ESE | 0,0 | 0,9 | 89 | 0,0 | 1040,4 |
| 2012-02-04 | 13:00 | -21,1 | -21,2 | -22,8 | ESE | 0,4 | 0,9 | 86 | 0,0 | 1041,0 |
| 2012-02-04 | 12:00 | -21,4 | -21,5 | -23,1 | ESE | 0,4 | 0,9 | 86 | 0,0 | 1041,9 |
| 2012-02-04 | 11:00 | -21,8 | -21,9 | -23,5 | ESE | 0,4 | 0,9 | 86 | 0,0 | 1042,5 |
| 2012-02-04 | 10:00 | -22,1 | -22,0 | -23,8 | ESE | 0,0 | 0,4 | 86 | 0,0 | 1043,0 |
| 2012-02-04 | 09:00 | -21,4 | -21,4 | -23,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 82 | 0,0 | 1043,5 |
| 2012-02-04 | 08:00 | -21,2 | -21,1 | -22,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 88 | 0,0 | 1043,6 |
| 2012-02-04 | 07:00 | -23,1 | -23,0 | -24,9 | --- | 0,0 | 0,0 | 85 | 0,0 | 1043,8 |
| 2012-02-04 | 06:00 | -22,0 | -21,9 | -23,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 86 | 0,0 | 1044,2 |
| 2012-02-04 | 05:00 | -21,2 | -21,2 | -22,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 91 | 0,0 | 1044,8 |
| 2012-02-04 | 04:00 | -22,6 | -22,6 | -24,4 | --- | 0,0 | 0,4 | 85 | 0,0 | 1044,8 |
| 2012-02-04 | 03:00 | -20,2 | -20,1 | -21,9 | ESE | 0,0 | 0,4 | 86 | 0,0 | 1045,3 |
| 2012-02-04 | 02:00 | -21,4 | -21,4 | -23,4 | --- | 0,0 | 0,4 | 84 | 0,0 | 1045,4 |
| 2012-02-04 | 01:00 | -21,8 | -21,8 | -23,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 85 | 0,0 | 1045,5 |
| 2012-02-04 | 00:00 | -20,3 | -20,2 | -21,7 | --- | 0,0 | 0,4 | 88 | 0,0 | 1045,7 |
| 2012-02-03 | 23:00 | -19,6 | -19,5 | -21,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 86 | 0,0 | 1045,5 |
Väderstationen är levererad av