| Temperatur: |
15,6
°C kl 01:15
|
12,6
°C kl 22:55
|
| Medelvind: |
ESE
4,5 m/s kl 01:45
|
S
0,0 m/s kl 10:35
|
| Max vind: |
ESE
8,5 m/s kl 01:25
|
ESE
0,4 m/s kl 09:35
|
| Lufttryck: |
1000,9
hPa kl 02:50
|
996,4
hPa kl 17:40
|
| Luftfuktighet: |
98
% kl 16:20
|
88
% kl 01:50
|
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
| 2010-07-30 | 22:00 | 13,3 | 13,3 | 12,8 | SE | 0,9 | 3,1 | 97 | 0,2 | 997,1 |
| 2010-07-30 | 21:00 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | SE | 1,3 | 3,1 | 97 | 0,0 | 996,9 |
| 2010-07-30 | 20:00 | 13,4 | 13,4 | 12,8 | SE | 1,3 | 4,9 | 96 | 0,8 | 996,7 |
| 2010-07-30 | 19:00 | 14,0 | 14,0 | 13,2 | SE | 1,3 | 4,5 | 95 | 0,0 | 996,7 |
| 2010-07-30 | 18:00 | 14,7 | 14,7 | 13,9 | ESE | 0,9 | 6,3 | 95 | 0,0 | 996,5 |
| 2010-07-30 | 17:00 | 14,8 | 14,7 | 13,7 | SSW | 2,2 | 5,4 | 93 | 0,2 | 996,6 |
| 2010-07-30 | 16:00 | 14,3 | 14,3 | 13,8 | SSE | 1,3 | 3,6 | 97 | 0,6 | 996,7 |
| 2010-07-30 | 15:00 | 14,2 | 14,2 | 13,5 | SE | 1,8 | 4,9 | 96 | 0,4 | 997,1 |
| 2010-07-30 | 14:00 | 14,1 | 14,1 | 13,5 | SSW | 1,3 | 5,4 | 96 | 0,8 | 997,4 |
| 2010-07-30 | 13:00 | 13,9 | 13,9 | 13,1 | SSE | 0,9 | 4,5 | 95 | 0,8 | 997,7 |
| 2010-07-30 | 12:00 | 14,1 | 14,1 | 13,0 | SSE | 0,4 | 2,7 | 93 | 0,0 | 998,2 |
| 2010-07-30 | 11:00 | 14,2 | 14,2 | 12,8 | SSE | 0,4 | 2,7 | 91 | 0,0 | 998,5 |
| 2010-07-30 | 10:00 | 13,8 | 13,8 | 12,5 | ESE | 0,9 | 3,6 | 92 | 0,0 | 999,0 |
| 2010-07-30 | 09:00 | 13,4 | 13,4 | 12,1 | SSE | 0,9 | 3,1 | 92 | 0,0 | 999,1 |
| 2010-07-30 | 08:00 | 13,7 | 13,7 | 12,2 | SE | 0,9 | 3,1 | 91 | 0,0 | 999,2 |
| 2010-07-30 | 07:00 | 13,8 | 13,8 | 12,2 | ESE | 1,3 | 3,1 | 90 | 0,0 | 999,3 |
| 2010-07-30 | 06:00 | 13,2 | 13,2 | 12,1 | ESE | 1,3 | 3,1 | 93 | 0,0 | 999,8 |
| 2010-07-30 | 05:00 | 13,2 | 13,2 | 12,1 | ESE | 0,9 | 5,4 | 93 | 0,0 | 999,9 |
| 2010-07-30 | 04:00 | 13,6 | 13,5 | 12,3 | ESE | 1,8 | 4,9 | 92 | 0,0 | 1000,7 |
| 2010-07-30 | 03:00 | 14,3 | 14,0 | 12,5 | ESE | 2,2 | 4,9 | 89 | 0,0 | 1000,8 |
| 2010-07-30 | 02:00 | 15,1 | 14,6 | 13,3 | ESE | 3,1 | 8,5 | 89 | 0,0 | 1000,6 |
| 2010-07-30 | 01:00 | 15,6 | 15,1 | 14,3 | SE | 3,1 | 7,2 | 92 | 0,0 | 1000,6 |
| 2010-07-30 | 00:00 | 15,4 | 14,9 | 14,6 | E | 3,1 | 6,3 | 95 | 0,0 | 1000,5 |
| 2010-07-29 | 23:00 | 15,1 | 14,1 | 14,4 | E | 3,6 | 8,0 | 96 | 0,0 | 1000,6 |
Väderstationen är levererad av